矢倉町
物件写真

物件情報
物件No | 12 | |
---|---|---|
取引形態 | 売買 賃貸 | |
物件種別 | 用地 | |
売却価格(円) | 応相談 | |
賃貸価格(月/円) | 60万 | |
所在地 | 薩摩川内市矢倉町276-10他 | |
建物の有無 | 無 | |
敷地面積 | 3,296㎡ | |
敷地坪面積 | 997坪 | |
電力 | 普通高圧 | 利用可 |
特別高圧 | 利用可 | |
用水 | 工業用水 | 利用可 |
上水道 | 利用可 | |
地下水 | 利用可 | |
都市計画区分 | 非線引き | |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 400% | |
駐車場 | 有り | |
お引き渡し | 即 | |
掲載日 | 2012/12/24 |
周辺地区
入会・お問い合わせ窓口
薩摩川内市 商工観光部 商工政策課
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号TEL: 0996-23-5111(代表) / FAX: 0996-20-5570
当サイトからのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォームへ